Vererving
Catharina Parkieten.
|
Vererving
catharinaparkiet:
|
~betekent : kleur kan ook andersom gekoppeld
worden. |
ouders |
jongen | ||
man |
pop |
mannen |
poppen |
lichtgroen | lichtgroen | lichtgroen | lichtgroen |
lichtgroen ~ | donkergroen | lichtgroen | lichtgroen |
donkergroen | donkergroen | ||
lichtgroen ~ | olijfgroen | donkergroen | donkergroen |
donkergroen | donkergroen | lichtgroen | lichtgroen |
donkergroen | donkergroen | ||
olijfgroen | olijfgroen | ||
donkergroen ~ | olijfgroen | donkergroen | donkergroen |
olijfgroen | olijfgroen | ||
olijfgroen | olijfgroen | olijfgroen | olijfgroen |
lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw | lichtgroen | lichtgroen |
lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw | ||
blauw | blauw | ||
lichtgroen/blauw ~ | donkergroen/blauw | lichtgroen | lichtgroen |
lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw | ||
donkergroen/blauw | donkergroen/blauw | ||
blauw | blauw | ||
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
lichtgroen/blauw ~ | olijfgroen/blauw | donkergroen | donkergroen |
donkergroen/blauw | donkergroen/blauw | ||
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
lichtgroen/blauw ~ | blauw | lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw |
blauw | blauw | ||
lichtgroen/blauw ~ | kobaltblauw | lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw |
donkergroen/blauw | |||
blauw | blauw | ||
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
lichtgroen/blauw~ | mauve | donkergroen/blauw | donkergroen/blauw |
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
donkergroen/blauw~ | blauw | lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw |
donkergroen/blauw | donkergroen/blauw | ||
blauw | blauw | ||
donkergroen/blauw | kobaltblauw | ||
donkergroen/blauw~ | donkergroen/blauw | lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw |
donkergroen/blauw | donkergroen/blauw | ||
olijfgroen/blauw | olijfgroen/blauw | ||
blauw | blauw | ||
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
mauve | mauve | ||
donkergroen/blauw~ | mauve | donkergroen/blauw | donkergroen/blauw |
olijfgroen/blauw | olijfgroen/blauw | ||
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
mauve |
mauve | ||
olijfgroen/blauw~ | blauw | donkergroen/blauw | donkergroen/blauw |
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
olijfgroen/blauw~ | kobaltblauw | donkergroen/blauw | donkergroen/blauw |
olijfgroen/blauw | olijfgroen/blauw | ||
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
mauve | mauve | ||
olijfgroen/blauw~ | mauve | olijfgroen/blauw | olijfgroen/blauw |
mauve | mauve | ||
lichtgroen/geel | lichtgroen | lichtgroen |
lichtgroen |
lichtgroen/geel | geel | ||
lichtgroen/geel~ | donkergroen | lichtgroen | lichtgroen |
lichtgroen/geel | donkergroen | ||
donkergroen | geel | ||
donkergroen/geel |
(donker)geel | ||
lichtgroen/geel~ | olijfgroen | donkergroen | donkergroen |
donkergroen/geel | (donker)geel | ||
donkergroen/geel | donkergroen | lichtgroen | lichtgroen |
lichtgroen/geel | lichtgroen/geel | ||
donkergroen | donkergroen | ||
donkergroen/geel | donkergroen/geel | ||
olijfgroen | olijfgroen | ||
olijfgroen/geel | (olijf)geel | ||
donkergroen/geel~ | olijfgroen | donkergroen | donkergroen |
donkergroen/geel |
(donker)geel | ||
olijfgroen | olijfgroen | ||
olijfgroen/geel | (olijf)geel | ||
olijfgroen/geel | olijfgroen | olijfgroen | olijfgroen |
olijfgroen/geel | (olijf)geel | ||
lichtgroen/blauw/geel | lichtgroen/blauw | lichtgroen |
lichtgroen |
lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw | ||
lichtgroen/blauw/geel | geel | ||
blauw | geel/blauw | ||
blauw/geel | creme-ino | ||
lichtgroen/blauw/geel~ | donkergroen/blauw | lichtgroen | lichtgroen |
lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw | ||
lichtgroen/blauw/geel |
blauw | ||
blauw | geel | ||
blauw/geel | blauw/geel | ||
creme-ino | |||
donkergroen | donkergroen | ||
donkergroen/blauw | donkergroen/blauw | ||
donkergroen/blauw/geel | kobaltblauw | ||
kobaltblauw |
(donker)geel | ||
donkergroen/geel | (donker)geel | ||
kobaltblauw/geel | (donker)geel/blauw | ||
(kobalt)creme-ino | |||
donkergroen/blauw/geel | donkergroen/blauw | lichtgroen | lichtgroen |
lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw | ||
lichtgroen/blauw/gee | blauw | ||
blauw |
geel | ||
blauw/geel | geel/blauw | ||
creme-ino | |||
donkergroen | donkergroen | ||
donkergroen/blauw | donkergroen/blauw | ||
donkergroen/blauw/geel | kobaltblauw | ||
kobaltblauw | (donker)geel | ||
kobaltblauw/geel | (donker)geel/blauw | ||
(kobalt) creme-ino | |||
olijfgroen | olijfgroen | ||
olijfgroen/blauw | olijfgroen/blauw | ||
olijfgroen/blauw/geel | mauve | ||
mauve | (olijf)geel | ||
mauve/geel | (olijf)geel/blauw | ||
(mauve)creme-ino | |||
olijfgroen/blauw/geel~ | donkergroen/blauw | donkergroen | donkergroen |
donkergroen/blauw | donkergroen/blauw | ||
donkergroen/ blauw/geel | kobaltblauw | ||
kobaltblauw | (donker)geel | ||
kobaltblauw/geel | (donker)geel/blauw | ||
(kobalt) creme-ino | |||
olijfgroen | olijfgroen | ||
olijfgroen/blauw | olijfgroen/blauw | ||
olijfgroen/blauw/geel | mauve | ||
mauve | (olijf)geel | ||
mauve/geel | (olijf)geel/blauw | ||
(mauve)creme-ino | |||
lichtgroen/blauw/geel~ | blauw | lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw |
lichtgroen/blauw/geel | geel/blauw | ||
blauw | blauw | ||
blauw/geel | creme-ino | ||
lichtgroen/blauw/geel~ | kobaltblauw | lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw |
lichtgroen/blauw/geel | geel/blauw | ||
blauw | blauw | ||
blauw/geel |
creme-ino | ||
donkergroen/blauw | donkergroen/blauw | ||
donkergroen/blauw/geel | kobaltblauw | ||
kobaltblauw | (donker)geel | ||
kobaltblauw/geel | (donker)geel/blauw | ||
(kobalt) creme-ino | |||
donkergroen/blauw/geel | kobaltblauw | lichtgroen/blauw | lichtgroen/blauw |
lichtgroen/blauwgeel |
geel/blauw | ||
blauw | blauw | ||
blauw/geel | creme-ino | ||
donkergroen/blauw | donkergroen/blauw | ||
donkergroen/blauw/geel | kobaltblauw | ||
kobaltblauw | (donker)geel | ||
kobaltblauw/geel | (donker)geel/blauw | ||
(kobalt) creme-ino | |||
olijfgroen/blauw | olijfgroen/blauw | ||
olijfgroen/blauw/geel | mauve | ||
mauve | (olijf)geel | ||
mauve/geel | (olijf)geel/blauw | ||
(mauve)creme-ino | |||
olijfgroen/blauw/geel~ | mauve | donkergroen/blauw | donkergroen/blauw |
donkergroen/blauw/geel | kobaltblauw | ||
kobaltblauw | (donker)geel | ||
kobaltblauw/geel | (donker)geel/blauw | ||
(kobalt) creme-ino | |||
olijfgroen/blauw | olijfgroen/blauw | ||
olijfgroen/blauw/geel | mauve | ||
mauve | (olijf)geel | ||
mauve/geel | (olijf)geel/blauw | ||
(mauve) creme-ino | |||
blauw | blauw | blauw | blauw |
Blauw~ | kobaltblauw | blauw |
blauw |
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
blauw | mauve | kobaltblauw | kobaltblauw |
kobaltblauw | kobaltblauw | blauw | blauw |
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
mauve | mauve | ||
mauve | mauve | mauve | mauve |
blauw/geel~ | blauw | blauw | blauw |
blauw/geel | creme-ino | ||
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
kobaltblauw/geel | (kobalt) creme-ino | ||
blauw/geel~ | mauve | kobaltblauw | kobaltblauw |
kobaltblauw/geel | (kobalt) creme-ino | ||
kobaltblauw/geel | kobaltblauw | blauw | blauw |
blauw/geel | creme-ino | ||
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
kobaltblauw/geel | (kobalt)creme-ino | ||
mauve | mauve | ||
mauve/geel | (mauve)creme-ino | ||
kobaltblauw/geel~ | mauve | kobaltblauw | kobaltblauw |
kobaltblauw/geel | (kobalt)creme-ino | ||
mauve | mauve | ||
mauve/geel | (mauve)creme-ino | ||
blauw/geel | geel/blauw | lichtgroen/blauw/geel | lichtgroen/blauw |
blauw/geel | blauw | ||
geel/blauw |
geel/blauw | ||
creme-ino | creme-ino | ||
kobaltblauw/geel | geel/blauw | lichtgroen/blauw/geel | lichtgroen/blauw |
blauw/geel |
blauw | ||
geel/blauw | geel/blauw | ||
creme-ino | creme-ino | ||
donkergroen/blauw/geel | donkergroen/blauw | ||
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
kobaltblauw/geel | (donker)geel/blauw | ||
(kobalt)creme-ino | (donker) creme-ino | ||
mauve/geel | geel/blauw | donkergroen/blauw/geel | donkergroen/blauw |
kobaltblauw/geel |
kobaltblauw | ||
(donker)geel/blauw | (donker)geel/blauw | ||
(kobalt)creme-ino | (kobalt)creme-ino | ||
kobaltblauw/geel | (donker)geel/blauw | lichtgroen/blauw/geel | lichtgroen/blauw |
blauw/geel | blauw | ||
geel/blauw |
geel/blauw | ||
creme-ino | creme-ino | ||
donkergroen/blauw/geel | donkergroen/blauw | ||
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
kobaltblauw/geel | (donker)geel/blauw | ||
(kobalt)creme-ino | (kobalt)creme-ino | ||
olijfgroen/blauw/geel | olijfgroen/blauw | ||
mauve/geel | mauve | ||
(olijf)geel/blauw | (olijf)geel/blauw | ||
(mauve)creme-ino |
(mauve)creme-ino | ||
mauve/geel | (donker)geel/blauw | donkergroen/blauw/geel | donkergroen/blauw |
kobaltblauw | kobaltblauw | ||
kobaltblauw/geel | (donker)geel/blauw | ||
(kobalt)creme-ino | (kobalt)creme-ino | ||
olijfgroen/blauw/geel | olijfgroen/blauw | ||
mauve/geel | mauve | ||
(olijf)geel/blauw | (olijf)geel/blauw | ||
(mauve)creme-ino | (mauve)creme-ino | ||
mauve/geel | (olijf)geel/blauw | olijfgroen/blauw/geel | olijfgroen/blauw |
mauve/geel |
mauve | ||
(olijf)geel/blauw | (olijf)geel/blauw | ||
(mauve)creme-ino | (mauve)creme-ino | ||
blauw/geel | creme-ino | blauw/geel | blauw |
creme-ino | creme-ino | ||
kobaltblauw/geel | creme-ino | blauw/geel |
blauw |
creme-ino | creme-ino | ||
kobaltblauw/geel |
kobaltblauw | ||
(Kobalt)creme-ino | (Kobalt)creme-ino | ||
mauve/geel | creme-ino | kobaltblauw/geel | kobaltblauw |
(kobalt)creme-ino | (kobalt)creme-ino | ||
kobaltblauw/geel | (kobalt)creme-ino | blauw/geel |
blauw |
creme-ino | creme-ino | ||
kobaltblauw/geel | kobaltblauw | ||
(kobalt)creme-ino |
(kobalt)creme-ino | ||
mauve/geel | mauve | ||
(mauve)creme-ino | (mauve)creme-ino | ||
mauve/geel | (kobalt)creme-ino | kobaltblauw/geel | kobaltblauw |
(kobalt)creme-ino |
(kobalt)creme-ino | ||
mauve/geel | mauve | ||
(mauve)creme-ino | (mauve)creme-ino | ||
mauve/geel | (mauve)creme-ino | mauve/geel | mauve |
(mauve)creme-ino |
(mauve)creme-ino | ||
geel/blauw | blauw | lichtgroen/blauw/geel | geel/blauw |
blauw/geel | creme-ino | ||
geel/blauw | kobaltblauw | lichtgroen/blauw/geel | lichtgroen/blauw |
blauw/geel | blauw | ||
donkergroen/blauw/geel | geel/blauw | ||
kobaltblauw/geel | creme-ino | ||
donkergroen/blauw | |||
kobaltblauw | |||
(donker)geel/blauw | |||
(donker)creme-ino | |||
geel/blauw | mauve | donkergroen/blauw/geel | donkergroen/blauw |
kobaltblauw/geel | kobaltblauw | ||
(donker)geel/blauw | |||
(donker)creme-ino | |||
creme-ino | blauw | blauw/geel | creme-ino |
creme-ino | kobaltblauw | blauw/geel |
creme-ino |
kobaltblauw | (Kobalt)creme-ino | ||
creme-ino | mauve | kobaltblauw | (Kobalt)creme-ino |
(donker)creme-ino | kobaltblauw | blauw/geel | creme-ino |
kobaltblauw/geel | Kobalt)creme-ino | ||
mauve/geel | (mauve)creme-ino | ||
(donker)creme-ino | mauve | kobaltblauw/geel | Kobalt)creme-ino |
mauve/geel | (mauve)creme-ino | ||
(mauve)creme-ino | mauve | mauve/geel | (mauve)creme-ino |
creme-ino | geel/blauw | geel/blauw | geel/blauw |
creme-ino | creme-ino | ||
Persoonlijk
vind ik dat de beste kruisingen zijn : *Een gele,creme-ino,of split man tegen een groen of blauwe pop omdat hieruit de gele of creme-ino jongen zeker poppen zijn. *Een groene of blauwe man tegen een gele of creme-ino pop omdat hieruit alle jonge mannen zeker split zijn voor geel of creme-ino. Nadeel van split man tegen een gele of creme-ino pop is,dat indien er jongen uitvliegen er geen waarneembaar verschil is tussengele of creme-ino mannen en poppen. |
![]() |